Training
Herren
Wochentag Training Uhrzeit Details
Dienstag 3. Herren 19:15 bis 20:30
Dienstag 1. Herren 20:30 bis 22:00
Mittwoch 1. Herren 20:30 bis 22:00
Mittwoch 2. Herren 20:30 bis 22:00
Donnerstag 2. Herren 20:30 bis 22:00
Freitag 1. Herren 19:00 bis 20:30
Freitag 3. Herren 20:30 bis 22:00
Freitag 4. Herren 20:45 bis 22:00


Jungen
Wochentag Training Uhrzeit Details
Montag männliche E1 - Team 01 16:00 bis 17:30
Montag männliche E2 - Team 02 16:00 bis 17:30
Montag männliche D1 - Team 99 17:00 bis 18:00
Montag männliche D2 - Team 00 17:00 bis 18:00
Montag männliche B3 - Team 95/96 19:00 bis 20:30
Dienstag männliche E2 - Team 02 16:00 bis 17:00
Dienstag männliche C2 - Team 98 17:00 bis 18:30
Dienstag männliche C1 - Team 97 17:30 bis 19:00
Dienstag männliche B2 - Team 96 18:00 bis 19:30
Dienstag männliche B1 - Team 95 19:00 bis 20:30
Dienstag männliche A1 - Team 93/94 19:00 bis 20:30
Dienstag männliche A2 - Team 93/94 19:00 bis 20:30
Mittwoch männliche D1 - Team 99 16:00 bis 17:30
Mittwoch männliche D2 - Team 00 16:00 bis 17:30
Mittwoch männliche C1 - Team 97 17:30 bis 19:00
Mittwoch männliche B2 - Team 96 17:30 bis 19:00
Mittwoch männliche C2 - Team 98 17:30 bis 19:00
Mittwoch männliche B1 - Team 95 19:00 bis 20:30
Mittwoch männliche A1 -Team 93/94 19:15 bis 20:30
Donnerstag männliche C1 - Team 97 17:30 bis 19:00
Donnerstag männliche B1 - Team 95 17:30 bis 19:00
Donnerstag männliche A2 - Team 93/94 20:30 bis 22:00
Freitag männliche E1 - Team 01 16:45 bis 08:00
Freitag männliche B2 - Team 96 19:00 bis 20:30
Freitag männliche B3 - Team 95/96 19:00 bis 20:30
Freitag männliche A1 - Team 93/94 19:15 bis 20:45


Damen
Wochentag Training Uhrzeit Details
Montag 3. Damen 19:00 bis 20:30
Montag 1. Damen 20:30 bis 22:00
Montag 2. Damen 20:30 bis 22:00
Dienstag 1. Damen 20:30 bis 22:00
Donnerstag 2. Damen 19:00 bis 20:30
Donnerstag 1. Damen 20:30 bis 22:00


Maedchen
Wochentag Training Uhrzeit Details
Montag weibliche C1 - Team 97 17:30 bis 19:00
Dienstag weibliche D2 - Team 00 16:00 bis 17:00
Dienstag weibliche A1 - Team 93/94 17:00 bis 19:00
Mittwoch weibliche C1 - Team 97 17:00 bis 18:00
Mittwoch weibliche C2 - Team 98 17:00 bis 18:00
Mittwoch weibliche B1 - Team 96 18:00 bis 19:15
Donnerstag weibliche E1 - Team 01 16:00 bis 17:30
Donnerstag weibliche E2 - Team 02 16:00 bis 17:30
Donnerstag weibliche D1 - Team 99 17:00 bis 18:30
Donnerstag weibliche D2 - Team 00 17:00 bis 18:30
Freitag weibliche E1 - Team 01 15:30 bis 16:45
Freitag weibliche E2 - Team 02 15:30 bis 16:45
Freitag weibliche C2 - Team 98 16:45 bis 18:00
Freitag weibliche D1 - Team 99 16:45 bis 18:00
Freitag weibliche A1 - Team 93/94 18:00 bis 19:15
Freitag weibliche B1 - Team 96 18:00 bis 19:15